<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Artikkelin EU-vaalit ja unionin suunta: Sosiaalinen Eurooppa pyrkii pois talouspolitiikan varjosta kommentit	</title>
	<atom:link href="https://politiikasta.fi/eu-vaalit-ja-unionin-suunta-sosiaalinen-eurooppa-pyrkii-pois-talouspolitiikan-varjosta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://politiikasta.fi/eu-vaalit-ja-unionin-suunta-sosiaalinen-eurooppa-pyrkii-pois-talouspolitiikan-varjosta/</link>
	<description>Ajankohtaista analyysia yhteiskunnasta</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 May 2024 20:34:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Ilkka Kajaste		</title>
		<link>https://politiikasta.fi/eu-vaalit-ja-unionin-suunta-sosiaalinen-eurooppa-pyrkii-pois-talouspolitiikan-varjosta/#comment-97972</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ilkka Kajaste]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2024 20:34:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://politiikasta.fi/?p=24516#comment-97972</guid>

					<description><![CDATA[Keskustelussa Euroopan tulevaisuudesta ei ole sivuttu lainkaan kysymystä jäsenvaltioiden taloudellisesta ja sosiaalisesta kestävyydestä. Komission laskelmat osoittavat, että kestävyysriskit ovat useiden maiden kohdalla tuntuvia. Tämä johtuu väestön ikääntymisedtä ja kasvupotentiaalin heikkenemisestä. Tämä koskee erityisesti sosiaalista unionia, koska huoli ikääntyvän väestön hyvinvoinnista on akuutti. Ukraina, laajentuminen ja ilmasto syrjäyttävät vaalien yhteydessä unionin sisäistä tasapainoa koskevat kysymykset, jotka ovat sekä sosiaalisia että taloudellisia. Kaiken kaikkiaan näyttää vähän siltä, että vaalikeskustelu ei ole ihan oikeilla raiteilla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keskustelussa Euroopan tulevaisuudesta ei ole sivuttu lainkaan kysymystä jäsenvaltioiden taloudellisesta ja sosiaalisesta kestävyydestä. Komission laskelmat osoittavat, että kestävyysriskit ovat useiden maiden kohdalla tuntuvia. Tämä johtuu väestön ikääntymisedtä ja kasvupotentiaalin heikkenemisestä. Tämä koskee erityisesti sosiaalista unionia, koska huoli ikääntyvän väestön hyvinvoinnista on akuutti. Ukraina, laajentuminen ja ilmasto syrjäyttävät vaalien yhteydessä unionin sisäistä tasapainoa koskevat kysymykset, jotka ovat sekä sosiaalisia että taloudellisia. Kaiken kaikkiaan näyttää vähän siltä, että vaalikeskustelu ei ole ihan oikeilla raiteilla.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
