<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Artikkelin Kohtalokasta edunvalvontaa kommentit	</title>
	<atom:link href="https://politiikasta.fi/kohtalokasta-edunvalvontaa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://politiikasta.fi/kohtalokasta-edunvalvontaa/</link>
	<description>Ajankohtaista analyysia yhteiskunnasta</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2022 10:27:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Countryboy		</title>
		<link>https://politiikasta.fi/kohtalokasta-edunvalvontaa/#comment-53745</link>

		<dc:creator><![CDATA[Countryboy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2021 16:39:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://politiikasta.fi/?p=8309#comment-53745</guid>

					<description><![CDATA[Suomen suurimmat CO2-päästäjät ovat SSAB, Helen, Neste, Finnair, Finsementti ja Fortum. Niiden osuus CO2päästöistä on yli 20% . Joukossa ei ole monia puunjalostusfirmoja.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suomen suurimmat CO2-päästäjät ovat SSAB, Helen, Neste, Finnair, Finsementti ja Fortum. Niiden osuus CO2päästöistä on yli 20% . Joukossa ei ole monia puunjalostusfirmoja.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Countryboy		</title>
		<link>https://politiikasta.fi/kohtalokasta-edunvalvontaa/#comment-53744</link>

		<dc:creator><![CDATA[Countryboy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2021 16:02:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://politiikasta.fi/?p=8309#comment-53744</guid>

					<description><![CDATA[Moderni sellutehdas tuottaa enemmän energiaa kuin käyttää . Tämä ei ilmeisesti ole ollut selvää kuvataitelija ja kapitalisminvastustaja Majavalle. Korjattiin ilmeisesti myöhemmin ? Muutenkin arytikkeli on melko tendenssinoainen johtopäätöksissään ja unohtaa sellaisen henkilön kuin yksityinen metsänomistaja kokonaan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moderni sellutehdas tuottaa enemmän energiaa kuin käyttää . Tämä ei ilmeisesti ole ollut selvää kuvataitelija ja kapitalisminvastustaja Majavalle. Korjattiin ilmeisesti myöhemmin ? Muutenkin arytikkeli on melko tendenssinoainen johtopäätöksissään ja unohtaa sellaisen henkilön kuin yksityinen metsänomistaja kokonaan.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Juri Laurila		</title>
		<link>https://politiikasta.fi/kohtalokasta-edunvalvontaa/#comment-18035</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juri Laurila]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2018 21:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://politiikasta.fi/?p=8309#comment-18035</guid>

					<description><![CDATA[Tutkijat=muutama tutkija, jotka ovat eri mieltä tuhansien tutkijoiden kanssa.
Luken laskelmat=poiminta Luken laskelman osasta, jota ei kukaan tavoittele.
Tutkijat yksimielisiä=samat muutama tutkija ovat yksimielisiä. Muut ovat yksimielisiä, että puun käytön lisääminen on nimenomaan pitkällä aikavälillä ehdottomasti ilmaston kannalta paras vaihtoehto.

Koko kirjoitus on täynnä virhetulkintoja ja väärää tietoa. Malliesimerkki, miten disinformaatiota voidaan levittää uskottavia pidettyjä kanavia käyttäen. 

Ympäristöuskovaisten lonkerot näyttävät ulottuvan kaikkialle. Siltikään he eivät pysty luonnon lakeja muuttamaan, vaikka sitä yrittävätkin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tutkijat=muutama tutkija, jotka ovat eri mieltä tuhansien tutkijoiden kanssa.<br />
Luken laskelmat=poiminta Luken laskelman osasta, jota ei kukaan tavoittele.<br />
Tutkijat yksimielisiä=samat muutama tutkija ovat yksimielisiä. Muut ovat yksimielisiä, että puun käytön lisääminen on nimenomaan pitkällä aikavälillä ehdottomasti ilmaston kannalta paras vaihtoehto.</p>
<p>Koko kirjoitus on täynnä virhetulkintoja ja väärää tietoa. Malliesimerkki, miten disinformaatiota voidaan levittää uskottavia pidettyjä kanavia käyttäen. </p>
<p>Ympäristöuskovaisten lonkerot näyttävät ulottuvan kaikkialle. Siltikään he eivät pysty luonnon lakeja muuttamaan, vaikka sitä yrittävätkin.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
