<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Artikkelin &#8221;Miksi Trump voitti, vaikka Clinton sai enemmän ääniä?&#8221; kommentit	</title>
	<atom:link href="https://politiikasta.fi/miksi-trump-voitti-vaikka-clinton-sai-enemman-aania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://politiikasta.fi/miksi-trump-voitti-vaikka-clinton-sai-enemman-aania/</link>
	<description>Ajankohtaista analyysia yhteiskunnasta</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2022 10:17:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Tuomas Heikkilä		</title>
		<link>https://politiikasta.fi/miksi-trump-voitti-vaikka-clinton-sai-enemman-aania/#comment-9490</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tuomas Heikkilä]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2017 06:47:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://politiikasta.fi/?p=4932#comment-9490</guid>

					<description><![CDATA[Yhdysvaltain presidentinvaalit on hävinnyt neljästi (1876, 1888, 2000 ja 2017) ehdokas, joka on saanut enemmän ääniä (popular vote), mutta vähemmän valitsijamiehiä (electoral college). Siis 7% kaikista vaaleista. Erittäin selkeä, joskin epätieteellinen selitys aiheesta, ja miten Sinä voit käyttää hyväksi tätä valuvikaa voittamalla vaalit vain 22 % maan kokonaisäänistä CGP Greyltä https://www.youtube.com/watch?v=7wC42HgLA4k]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yhdysvaltain presidentinvaalit on hävinnyt neljästi (1876, 1888, 2000 ja 2017) ehdokas, joka on saanut enemmän ääniä (popular vote), mutta vähemmän valitsijamiehiä (electoral college). Siis 7% kaikista vaaleista. Erittäin selkeä, joskin epätieteellinen selitys aiheesta, ja miten Sinä voit käyttää hyväksi tätä valuvikaa voittamalla vaalit vain 22 % maan kokonaisäänistä CGP Greyltä <a href="https://www.youtube.com/watch?v=7wC42HgLA4k" rel="nofollow ugc">https://www.youtube.com/watch?v=7wC42HgLA4k</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: maija		</title>
		<link>https://politiikasta.fi/miksi-trump-voitti-vaikka-clinton-sai-enemman-aania/#comment-9468</link>

		<dc:creator><![CDATA[maija]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2017 06:33:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://politiikasta.fi/?p=4932#comment-9468</guid>

					<description><![CDATA[Vastauksena kommenttiin &lt;a href=&quot;https://politiikasta.fi/miksi-trump-voitti-vaikka-clinton-sai-enemman-aania/#comment-9438&quot;&gt;Saku&lt;/a&gt;.

Kiitos Saku, oikeassa olet. Korjataan!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vastauksena kommenttiin <a href="https://politiikasta.fi/miksi-trump-voitti-vaikka-clinton-sai-enemman-aania/#comment-9438">Saku</a>.</p>
<p>Kiitos Saku, oikeassa olet. Korjataan!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Saku		</title>
		<link>https://politiikasta.fi/miksi-trump-voitti-vaikka-clinton-sai-enemman-aania/#comment-9438</link>

		<dc:creator><![CDATA[Saku]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2017 11:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://politiikasta.fi/?p=4932#comment-9438</guid>

					<description><![CDATA[52 osavaltiota? Eikös oikea luku ole 50, Hawaii ja Alaska mukaan lukien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>52 osavaltiota? Eikös oikea luku ole 50, Hawaii ja Alaska mukaan lukien.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Emilia Palonen		</title>
		<link>https://politiikasta.fi/miksi-trump-voitti-vaikka-clinton-sai-enemman-aania/#comment-9419</link>

		<dc:creator><![CDATA[Emilia Palonen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2017 21:26:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://politiikasta.fi/?p=4932#comment-9419</guid>

					<description><![CDATA[Vastauksena kommenttiin &lt;a href=&quot;https://politiikasta.fi/miksi-trump-voitti-vaikka-clinton-sai-enemman-aania/#comment-9408&quot;&gt;Timo Raunio&lt;/a&gt;.

Kiitos kommentista! Tuon lauseen vaalijärjestelmässä olisi toki voinut lisätä, mutta kiinnostavaa on kuinka 1) yhä kuittaillaan siitä, että Hillary Clinton sai enemmän ääniä ja 2) järjestelmää muutetaan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vastauksena kommenttiin <a href="https://politiikasta.fi/miksi-trump-voitti-vaikka-clinton-sai-enemman-aania/#comment-9408">Timo Raunio</a>.</p>
<p>Kiitos kommentista! Tuon lauseen vaalijärjestelmässä olisi toki voinut lisätä, mutta kiinnostavaa on kuinka 1) yhä kuittaillaan siitä, että Hillary Clinton sai enemmän ääniä ja 2) järjestelmää muutetaan.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Timo Raunio		</title>
		<link>https://politiikasta.fi/miksi-trump-voitti-vaikka-clinton-sai-enemman-aania/#comment-9408</link>

		<dc:creator><![CDATA[Timo Raunio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2017 04:04:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://politiikasta.fi/?p=4932#comment-9408</guid>

					<description><![CDATA[Vertailun vuoksi kannattaa muistaa, että tapahtuuhan Suomen eduskuntavaaleissakin joka kerta niin, että joku vähemmän ääniä saanut ehdokas pääsee läpi, ja joku enemmän ääniä saanut jää rannalle.

Tällainen on ihan normaalia, ja johtuu tosiaan vaalijärjestelmästä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vertailun vuoksi kannattaa muistaa, että tapahtuuhan Suomen eduskuntavaaleissakin joka kerta niin, että joku vähemmän ääniä saanut ehdokas pääsee läpi, ja joku enemmän ääniä saanut jää rannalle.</p>
<p>Tällainen on ihan normaalia, ja johtuu tosiaan vaalijärjestelmästä.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
